大菩薩バス時刻表
| 大菩薩の湯(旧二本木線)発着線バス代大人300円 | |||||||
| 大菩薩の湯行きは二本木線経由で大菩薩登山口を経て大菩薩の湯にて発着します。 | |||||||
| 塩山市民病院発 | 塩山駅発 | 登山口 (裂石) |
大菩薩の湯着 | 大菩薩の湯発 | 登山口 (裂石) |
塩山駅着 | 塩山市民病院着 |
| ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 6:51 | 6:54 | 7:17 | ―――― |
| ―――― | 10:16 | 10:39 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 11:13 | ―――― |
| 13:22 | 13:30 | 13:53 | 13:56 | 14:05 | 14:08 | 14:31 | 14:39 |
| ―――― | 18:16 | 18:39 | 18:42 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― |
| 大菩薩(大菩薩の湯経由)登山口発着線 平日用バス代大人300円 | |||||||
| 大菩薩登山口行きは大菩薩の湯経由で登山口にて発着します。 | |||||||
| 塩山市民病院発 | 塩山駅発 | 大菩薩の湯 | 登山口着 (裂石) |
登山口発 (裂石) |
大菩薩の湯 | 塩山駅着 | 塩山市民病院着 |
| ――――― | ―――― | ―――― | ―――― | 7:00 | ―――― | 7:26 | |
| ―――― | 9:25 | 9:49 | 9:52 | 9:57 | 10:00 | 10:24 | 10:31 |
| 11:18 | 11:25 | 11:49 | 11:52 | 11:57 | 12:00 | 12:24 | ―――― |
| 14:13 | 14:20 | 14:44 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | 15:19 | ―――― |
| ―――― | 18:30 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:27 | ―――― |
| 循環バス 塩山駅南口⇔大菩薩の湯⇔大菩薩登山口⇔二本木⇔塩山南口 |
||||
| 塩山駅南口 | 大菩薩の湯 | 大菩薩登山口 | 二本木 | 塩山駅南口 |
| 7:28 | ―――― | 7:55 | 8:01 | 8:18 |
| 16:40 | 17:04 | 17:07 | 17:13 | 17:30 |
| 塩山駅南口 | 二本木 | 大菩薩登山口 | 大菩薩の湯 | 塩山駅南口 |
| 7:20 | 7:37 | 7:43 | ―――― | 8:09 |
| 16:13 | 16:30 | 16:36 | 16:39 | 17:03 |
| 大菩薩(大菩薩の湯経由)登山口発着線 休日用 バス代大人300円 | |||||||||||
| 大菩薩登山口〜柳沢峠間(500円)は、4月末土曜日〜11月日曜日までの土・日・祝日のみ運行 柳沢峠〜落合間(300円)は、4月末土曜日〜11月末土曜日間の第2・4の土日のみ運行 |
|||||||||||
| 塩山市民 病院発 |
塩山駅発 | 大菩薩の湯 | 登山口着 (裂石) |
柳沢峠 | 落合着 | 落合発 | 柳沢峠 | 登山口発 (裂石) |
大菩薩の湯 | 塩山駅着 | 塩山市民 病院着 |
| ―――― | ――― | ―――― | ―――― | ――― | ――― | ―――― | ―――― | 7:00 | ―――― | 7:26 | ―――― |
| ----- | 9:25 | 9:49 | 9:52 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 11:03 | 11:06 | 11:30 | 11:37 |
| 11:18 | 11:25 | 11:49 | 11:52 | ――― | ―――― | ―――― | ―――― | 11:57 | 12:00 | 12:24 | ―――― |
| 14:13 | 14:20 | 14:44 | 14:47 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:03 | 16:06 | 16:30 | ―――― |
| ―――― | 18:30 | 18:54 | 18:57 | ――― | ―――― | ―――― | ―――― | 19:00 | 19:03 | 19:27 | ―――― |
| 上日川峠発着バス時刻表 運行日:土・日・祝日(4月第4土曜日〜11月第4日曜日まで) ただし、次の日程は運行します。5/2(月)・6(金)・8/8(月)〜12(金) 11/1(火)・2(水)・4(金)・7(月)〜11(金)・14(月)〜18(金) |
||||||
| 甲斐大和駅特急が止まりません。発着(片道千円) | ||||||
| 甲斐大和駅発 | 小屋平 (石丸峠入り口) |
上日川峠着 | 上日川峠発 | 小屋平 (石丸峠入り口) |
やまと 天目山温泉 |
甲斐大和駅着 |
| 8:10 | 8:53 | 8:59 | 9:00 | 9:06 | 9:38 | 9:50 |
| 9:10 | 9:46 | 9:51 | 13:00 | 13:05 | 13:31 | 13:45 |
| 10:00 | 10:36 | 10:41 | 14:00 | 14:05 | 14:31 | 14:45 |
| 13:50 | 14:26 | 14:31 | 15:00 | 15:05 | 15:31 | 15:45 |
| 14:50 | 15:26 | 15:31 | 16:00 | 16:05 | 16:31 | 16:45 |